Materiálový list
| Skupina: | Jemnozrnné a vysokopevnostní |
|---|---|
| Metoda: | Plné dráty pro metodu TIG (141) |
| Typ: | Plný drát TIG |
| Normy: | EN ISO 16834-A : W 69 4 I1 Mn3Ni1CrMo AWS A5.28 : ER 110S-G |
| Výrobce: | Zander Schweisstechnik |
| Materiály: | Vysokopevnostní jemnozrnné oceli s mezí kluzu min. 690 MPa. S690Q; S690QL1; L690M; N-A-XTRA70; USST1; BH70V; HY 100; ASTM A514 F; T1; T1A; T1B; HSST; BH70; HSB77; sTe-690; Weldox 700, A 517 / A 537, A 625, HY 100, (16NiCrMo 12-6) |
| Použití: | W-NiMoCr je poměděný plný drát pro svařování vysokopevnostních jemnozrnných ocelí s mezí kluzu min. 690 MPa a dobrou vrubovou houževnatostí při nízkých teplotách. Pro teploty -40°C až 350°C. Interpass teplota max. 200°C. |
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 1,80 | 0,55 | 0,40 | 1,60 | 0,30 | rest |
| Stav | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A5 [ % ] | Nárazová energie ISO-V [ J ] |
|---|---|---|---|---|
| AW : po svaření | 690 | 790-940 | 17 |
| Polarita: | DC - |
|---|---|
| Plyn: | I1 |
| Polohy: | |
| Objednací číslo | Průměr | Balení |
|---|---|---|
| SG690W16Z | 1,6 x 1000 mm | 5 kg box |
| SG690W20Z | 2,0 x 1000 mm | 5 kg box |
| SG690W24Z | 2,4 x 1000 mm | 5 kg box |
| SG690W32Z | 3,2 x 1000 mm | 5 kg box |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz